Thuật ngữ Anh – Việt
Giao diện ERP có thể hiển thị bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy cài đặt của từng người dùng. Bảng dưới đây là cách dịch thống nhất được dùng trong toàn bộ tài liệu.
Module CRM
| Tiếng Anh | Tiếng Việt | Ghi chú |
|---|---|---|
| Lead | Khách hàng tiềm năng | Người hoặc tổ chức có khả năng mua, chưa xác nhận nhu cầu |
| Opportunity | Cơ hội bán hàng | Thương vụ cụ thể đã rõ nhu cầu |
| Customer | Khách hàng | Đã mua hàng hoặc ký hợp đồng |
| Prospect | Tổ chức tiềm năng | Gom nhiều Lead của cùng một công ty |
| Contact | Người liên hệ | Một con người cụ thể gắn với khách hàng, nhà cung cấp, Lead |
| Contract | Hợp đồng | |
| Appointment | Lịch hẹn | |
| Communication | Giao tiếp | Email, cuộc gọi, ghi chú trao đổi với khách |
| Campaign | Chiến dịch | |
| Email Group | Nhóm email | Danh sách người nhận email |
| Email Campaign | Chuỗi email theo lịch | |
| SMS Center | Trung tâm gửi tin nhắn | |
| SMS Log | Nhật ký tin nhắn | |
| Maintenance Schedule | Lịch bảo trì | |
| Maintenance Visit | Phiếu bảo trì | Một lần bảo trì, sửa chữa thực tế |
| Warranty Claim | Yêu cầu bảo hành | |
| Territory | Khu vực bán hàng | |
| Customer Group | Nhóm khách hàng | |
| Sales Person | Nhân viên bán hàng | |
| Sales Stage | Giai đoạn bán hàng | |
| Lead Source | Nguồn khách hàng tiềm năng | |
| Sales Funnel | Phễu bán hàng | |
| Pipeline | Đường ống bán hàng | Tập hợp các cơ hội đang mở |
| Qualification Status | Tình trạng đánh giá | Unqualified, In Process, Qualified |
| Lost Reason | Lý do thua |
Module Bán hàng
| Tiếng Anh | Tiếng Việt | Ghi chú |
|---|---|---|
| Item | Sản phẩm, dịch vụ | |
| Item Group | Nhóm sản phẩm | |
| Price List | Bảng giá | |
| Item Price | Giá sản phẩm | Giá niêm yết của sản phẩm trong một bảng giá |
| Pricing Rule | Quy tắc giá | Chiết khấu, giá đặc biệt, quà tặng tự động |
| Promotional Scheme | Chương trình khuyến mãi | |
| Coupon Code | Mã giảm giá | |
| Blanket Order | Đơn hàng khung | |
| Quotation | Báo giá | |
| Sales Order | Đơn bán hàng | |
| Sales Invoice | Hóa đơn bán hàng | |
| UOM (Unit of Measure) | Đơn vị tính |
Thuật ngữ chung
| Tiếng Anh | Tiếng Việt | Ghi chú |
|---|---|---|
| Draft | Nháp | Chứng từ chưa có hiệu lực |
| Submitted | Đã duyệt | Chứng từ đã có hiệu lực, không sửa trực tiếp được |
| Cancelled | Đã hủy | |
| Amend | Sửa đổi | Tạo bản sửa từ chứng từ đã hủy |
| Doctype | Loại chứng từ | Mỗi loại dữ liệu trong ERP (Lead, Customer…) |
| Report | Báo cáo | |
| Role | Vai trò | Nhóm quyền của người dùng |
| Workspace | Không gian làm việc | Trang menu của từng module |
Last updated 1 hour ago
Was this helpful?